Размерная таблица на женскую обувь Carolina
US - размеры США
EU - размеры Европы
RUS - размеры Российской Федерации
См - размеры в сантиметрах
Размерная таблица на обувь Carolina
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 35 | 35 | 35-36 | 36 | 36-37 | 37 | 37-38 | 38 | 38-39 | 39 | 39-40 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 |
RUS | 34 | 34 | 34-35 | 35 | 35-36 | 36 | 36-37 | 37 | 37-38 | 38 | 38-39 | 39 | 39-40 | 40 | 40-41 |
См | 20.8 | 21.3 | 21.6 | 22.2 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.7 | 24.1 | 24.6 | 24.9 | 25.4 | 25.9 | 26.1 | 26.7 |
Данная размерная таблица подходит только к женской обуви Carolina
Женские ботинки Carolina Women’s 8 Inch Logger Steel Toe Work Boot CA421
Особенности:
- Верх из натуральной кожи темно-коричневого цвета
- Стальная вставка в носу ботинка
- Подкладка из материала Taibrelle
- Стальной задник
- Защита от электрического тока
- Рантовая конструкция
- Цельная резиновая подошва
- Популярный стиль
Вес | 2.2 kg |
---|---|
Размер | 6 us, 7 us, 8 us, 9 us, 10 us, 11 us, 5.5 us, 6.5 us, 7.5 us, 8.5 us, 9.5 us, 10.5 us, 5 us, 4 us, 4.5 us |
Размерная таблица на женскую обувь Carolina
US - размеры США
EU - размеры Европы
RUS - размеры Российской Федерации
См - размеры в сантиметрах
Размерная таблица на обувь Carolina
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 35 | 35 | 35-36 | 36 | 36-37 | 37 | 37-38 | 38 | 38-39 | 39 | 39-40 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 |
RUS | 34 | 34 | 34-35 | 35 | 35-36 | 36 | 36-37 | 37 | 37-38 | 38 | 38-39 | 39 | 39-40 | 40 | 40-41 |
См | 20.8 | 21.3 | 21.6 | 22.2 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.7 | 24.1 | 24.6 | 24.9 | 25.4 | 25.9 | 26.1 | 26.7 |
Данная размерная таблица подходит только к женской обуви Carolina
На этот товар еще не оставлено отзывов, не желаете ли оставить свой?