Размерная таблица на мужскую обувь Johnston & Murphy
US - размеры США
EU - размеры Европы
RUS - размеры Российской Федерации
См - размеры в сантиметрах
Размерная таблица на обувь Johnston & Murphy
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
RUS | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
См | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Данная размерная таблица подходит только к мужской обуви Johnston & Murphy
Мужские ботинки Johnston&Murphy Tabor Wingtip
Ботинки Johnston&Murphy Tabor Wingtip — подробная информация
• Верх из добротной телячьей кожи с классической отделкой под броги.
• Кожаная подкладка.
• Верх приклеен к подошве
• Резиновая подошва и каблук.
Вес | 2 kg |
---|---|
Размер | 8 us, 9 us, 10 us, 11 us, 8.5 us, 9.5 us, 10.5 us, 11.5 us, 12 us, 13 us |
Цвет | Коричневый, Черный |
Размерная таблица на мужскую обувь Johnston & Murphy
US - размеры США
EU - размеры Европы
RUS - размеры Российской Федерации
См - размеры в сантиметрах
Размерная таблица на обувь Johnston & Murphy
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
RUS | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
См | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Данная размерная таблица подходит только к мужской обуви Johnston & Murphy
На этот товар еще не оставлено отзывов, не желаете ли оставить свой?