Размерная таблица на обувь Thorogood
USм - мужские размеры США
USж - женские размеры США
EU - размеры Европы
RUS - размеры Российской Федерации
Размерная таблица на обувь Thorogood
USм | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USж | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
EU | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 49 |
RUS | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 48 |
Размерная таблица на обувь Thorogood
Мужские ботинки Thorogood Men’s 6″ Emperor Composite Toe Work Boot 804-4367 — Сделано в США
Вес | 2.5 kg |
---|---|
Размер | 7 us, 8 us, 9 us, 10 us, 11 us, 7.5 us, 8.5 us, 9.5 us, 10.5 us, 11.5 us, 12 us, 13 us |
Размерная таблица на обувь Thorogood
USм - мужские размеры США
USж - женские размеры США
EU - размеры Европы
RUS - размеры Российской Федерации
Размерная таблица на обувь Thorogood
USм | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USж | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
EU | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 49 |
RUS | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 48 |
Размерная таблица на обувь Thorogood
На этот товар еще не оставлено отзывов, не желаете ли оставить свой?