Размерная таблица на мужскую обувь G.H.Bass & CO
US - размеры США
EU - размеры Европы
UK - размеры Великобритании
RUS - размеры Российской Федерации
См - размеры в сантиметрах
Размерная таблица на обувь G.H.Bass & CO
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 |
RUS | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 |
См | 24.4 | 24.8 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.9 | 28.3 | 28.6 | 29.4 |
Данная размерная таблица подходит только к мужской обуви G.H.Bass & CO
Мужские кеды пенни лоферы G.H.Bass&Co Aidan Weejuns Sneaker
Вес | 1.3 kg |
---|---|
Размер | 7 us, 8 us, 9 us, 10 us, 11 us, 9.5 us, 10.5 us, 11.5 us, 12 us, 13 us |
Цвет | Коричневый, Рыжевато-коричневый, Синий |
Размерная таблица на мужскую обувь G.H.Bass & CO
US - размеры США
EU - размеры Европы
UK - размеры Великобритании
RUS - размеры Российской Федерации
См - размеры в сантиметрах
Размерная таблица на обувь G.H.Bass & CO
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 |
RUS | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 |
См | 24.4 | 24.8 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.9 | 28.3 | 28.6 | 29.4 |
Данная размерная таблица подходит только к мужской обуви G.H.Bass & CO
На этот товар еще не оставлено отзывов, не желаете ли оставить свой?