Размерная таблица на мужскую обувь New Balance
US - размеры США
EU - размеры Европы
UK - размеры Великобритании
RUS - размеры Российской Федерации
Размерная таблица на обувь New Balance
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 49 |
RUS | 39 | 39.5 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45.5 | 46 | 46.5 | 48 |
См | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Данная размерная таблица подходит только к мужской обуви New Balance
Мужские кроссовки New Balance 574
Размер | 7 us, 8 us, 9 us, 10 us, 11 us, 7.5 us, 8.5 us, 9.5 us, 10.5 us, 11.5 us, 12 us, 13 us, 14 us |
---|---|
Стиль | #1, #2, #3, #4 |
Размерная таблица на мужскую обувь New Balance
US - размеры США
EU - размеры Европы
UK - размеры Великобритании
RUS - размеры Российской Федерации
Размерная таблица на обувь New Balance
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 49 |
RUS | 39 | 39.5 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45.5 | 46 | 46.5 | 48 |
См | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Данная размерная таблица подходит только к мужской обуви New Balance
На этот товар еще не оставлено отзывов, не желаете ли оставить свой?